BEKERCOMPETITIE 2025 |
De tussenstand voor de bekercompetitie 2025 is bijgewerkt t/m de tentoonstelling van Kerstshow Gorinchem 7-8 december 2024
Klas | Naam hond | Eigenaar | A | P |
REUEN | ||||
Openklas | Tijmen Tuktuk vd Eenhoornleijn | D. Huismans | 6 | 30 |
Quinn Dux From The Olympia Girls | Y. Zanders | 1 | 5 | |
Loekie | G. Adams | 3 | 10 | |
Simian Filemu vd Hollandia Staete | A Machielse | 2 | 2 | |
Tussenklasse | MagicAutumn of the Beardie Bunch | F. Goossens | 1 | 12 |
en Jeugd | Amaro Nektar Polnocy | P. Knegt | 6 | 37 |
klas | Mr. Bohemian Rhapsody Sweet Honesty | M. von Hout | 2 | 9 |
Winston Thomas v ’t Swift College | I. de Vries | 1 | 1 | |
Shuffle’s We will Rock You | A.van der Hulst | 2 | 7 | |
Very Versace de Rey Rakashi | R. Kos | 1 | 4 | |
TEVEN | ||||
Openklas | Ayla vd Emar Hoeve | G. Middelbosch | 2 | 14 |
Zenzi Reflecting Icy Rhea | M. van der Veer | 3 | 6 | |
Tussenklasse | Apollonia Akelei v Hollandia Staete | G. Adams | 4 | 22 |
en jeugd | Zenzi You’re The One That I Want | M. van Raalte | 1 | 1 |
klas | Britt Novi From Hearmean | G. Middelbosch | 4 | 16 |
Bibi Novi From Hearmean | P. Knegt | 6 | 43 | |
Shuffle’s Don’t Stop Me Now | T. Gouw | 3 | 19 | |
Shuffle’s Somebody to Love | J. van Hoven | 1 | 5 | |
Bailemos French Vanilla | M. vd Veer | 1 | 5 | |
Beste zelfgefokte hond | ||||
Shuffle’s Don’t Stop Me Now | T. Gouw | 3 | 19 | |
A = aantal gelopen shows P = totaal aantal behaalde punten
Het bekerreglement vindt u hier
Voor vragen en of inlichtingen omtrent (de deelname aan) de bekercompetitie kunt u terecht bij Joke van de Vondervoort.